Фасады МДФ термопластик
Производитель ПВХ | Матовые | Софт | Шато | Глянец | Металлик |
МС групп (от 1 кв.м.) | 16 мм - 3 680 руб./кв.м. 19 мм - 4 440 руб./кв.м. | 16 мм - 4 260 руб./кв.м. 19мм - 4 970 руб./кв.м. | 16 мм - 4 451 руб./кв.м. 19 мм - 5 670 руб./кв.м. | 16 мм - 3 784 руб./кв.м 19 мм - 4 680 руб./кв.м. | 16 мм - 4 229 руб./кв.м. 19 мм - 5 198 руб./кв.м. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ |
СОФТ | Премиум Софт | Лофт бетон | |||
ССК комплект (от 1 кв.м.) | 16 мм- 4 808 руб./кв.м. 19 мм - 6 144 руб./кв.м. | 16 мм - 4 220 руб./кв.м. 19 мм - 5 130 руб./кв.м. | 16 мм - 4 591 руб./кв.м. 19 мм - 5 791 руб./кв.м. | ||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ |
Матовые | Софт | Глянец | Металлик | Гладкая кожа | |
Адилет (от 1 кв.м.) | 16 мм- 3 853руб./кв.м. 19 мм - 4 440 руб./кв.м. | 16 мм - 4 560 руб./кв.м. 19 мм - 5 100 руб./кв.м. | 16 мм - 3 900 руб./кв.м. 19 мм - 4 680 руб./кв.м. | 16 мм - 4 244 руб./кв.м. 19 мм - 5 097 руб./кв.м. | 16 мм - 4 528 руб./кв.м. 19 мм - 5 664 руб./кв.м. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~ |
Платная фрезеровка | +650/+1950 руб. в зависимости от сложности | +650/+1950 руб. в зависимости от сложности | +650/+1950 руб. в зависимости от сложности | +650/+1950 руб. в зависимости от сложности | +650/+1950 руб. в зависимости от сложности |
Фасады ЛДСП в кромке 2мм
1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория | |
ЛДСП (от 5 кв.м.) | 3200 руб./кв.м. | 3200 руб./кв.м. | 3600 руб./кв.м. | 3700 руб./кв.м. | 4300 руб./кв.м. |